評價項目名稱 | 福建龍麟礦(kuang)業(ye)有(you)限公司適(shi)中南霞石灰(hui)石礦(kuang)(豐田(tian)礦(kuang)段)安全現狀評價 | |||||||
評(ping)價(jia)項目簡(jian)介(jie) | 1. 福建龍麟礦(kuang)(kuang)(kuang)業有限公(gong)司(si)(si)經濟類(lei)型屬有限責任公(gong)司(si)(si),福建龍麟礦(kuang)(kuang)(kuang)業有限公(gong)司(si)(si)適中南(nan)(nan)霞石(shi)(shi)(shi)灰(hui)石(shi)(shi)(shi)礦(kuang)(kuang)(kuang)是其(qi)下(xia)屬一人有限責任公(gong)司(si)(si)分(fen)公(gong)司(si)(si),適中南(nan)(nan)霞石(shi)(shi)(shi)灰(hui)石(shi)(shi)(shi)礦(kuang)(kuang)(kuang)(豐(feng)田(tian)礦(kuang)(kuang)(kuang)段(duan))為(wei)其(qi)下(xia)屬礦(kuang)(kuang)(kuang)山(shan)。礦(kuang)(kuang)(kuang)區(qu)劃(hua)分(fen)為(wei)南(nan)(nan)霞、豐(feng)田(tian)兩(liang)(liang)個(ge)礦(kuang)(kuang)(kuang)段(duan),兩(liang)(liang)者之(zhi)間開采巷(xiang)道相(xiang)距(ju)440m,兩(liang)(liang)礦(kuang)(kuang)(kuang)段(duan)的(de)采區(qu)內開拓、運輸、通(tong)風、供水、供氣及井下(xia)避(bi)險六大系統(tong)等(deng)均相(xiang)對獨立,屬兩(liang)(liang)個(ge)相(xiang)對獨立的(de)開采系統(tong),開采時(shi)相(xiang)互之(zhi)間無影(ying)響。礦(kuang)(kuang)(kuang)區(qu)位(wei)于龍巖(yan)市(shi)135°方(fang)(fang)向直距(ju)13km處,隸屬龍巖(yan)市(shi)新羅(luo)區(qu)適中鎮管轄(xia)范圍。從礦(kuang)(kuang)(kuang)區(qu)至319國(guo)道約5km,有礦(kuang)(kuang)(kuang)山(shan)公(gong)路與(yu)之(zhi)相(xiang)通(tong)。礦(kuang)(kuang)(kuang)區(qu)距(ju)適中沿(yan)途數(shu)家水泥廠距(ju)離5~15km,交通(tong)方(fang)(fang)便。 2.行政(zheng)管轄(xia):行政(zheng)隸屬(shu)龍(long)巖(yan)市新(xin)羅區適(shi)中(zhong)鎮管轄(xia)。 3.設計生產規模60萬噸(dun)(dun)/年(nian)(其中南(nan)霞礦(kuang)段40萬噸(dun)(dun)/年(nian)、豐田礦(kuang)段20萬噸(dun)(dun)/年(nian))。 4.評價目的:申辦安全(quan)生產標準化等(deng)級證書。 5.評價報告主要內容:(1前言2評價對象基本(ben)情況(kuang)3標準化建設(she)情況(kuang)4評價概述5危險有害因素及重大危險源辨識6標準化評分與評價7評價報告附件)。 6.采用的評價方法(fa):抽樣(yang)調查(cha)法(fa)、安全檢查(cha)表法(fa)。 7.評(ping)(ping)價流(liu)程(cheng):企(qi)業情況調查→項(xiang)目(mu)風險分(fen)析(xi)→簽(qian)訂合同→評(ping)(ping)價項(xiang)目(mu)任(ren)務下達→組建評(ping)(ping)價項(xiang)目(mu)組→編(bian)制(zhi)(zhi)工作計劃→項(xiang)目(mu)資料(liao)收(shou)集(ji)、整(zheng)理→現(xian)場勘察→危險有(you)(you)害因素(su)辨識分(fen)析(xi)→定性定量評(ping)(ping)價→提出不安(an)(an)全隱患和(he)建議(yi)→制(zhi)(zhi)定措施→企(qi)業整(zheng)改(gai)回復及現(xian)場復查→安(an)(an)全評(ping)(ping)價結論→編(bian)制(zhi)(zhi)安(an)(an)全評(ping)(ping)價報(bao)告(gao)(gao)→內審(shen)、技術、過控(kong)三級(ji)審(shen)核→修(xiu)(xiu)改(gai)完善報(bao)告(gao)(gao)→安(an)(an)全評(ping)(ping)價報(bao)告(gao)(gao)終稿會簽(qian)→報(bao)告(gao)(gao)出版→報(bao)有(you)(you)關(guan)監管(guan)部門(men)審(shen)查→報(bao)告(gao)(gao)修(xiu)(xiu)改(gai)→報(bao)有(you)(you)關(guan)監管(guan)部門(men)備案→安(an)(an)評(ping)(ping)過程(cheng)控(kong)制(zhi)(zhi)記(ji)錄(lu)→公司存檔→結束。 | |||||||
安全評價項目參(can)與人員(yuan) | ||||||||
評價項目(mu)組長 | 鐘彰雄 | 報(bao)告編制人 | 鐘(zhong)彰(zhang)雄、鄭(zheng)冬梅、陳忠國(guo)、魏東海 | |||||
報告審核人 | 曾獻群 | 技術(shu)負責人 | 嚴積松 | 過程控制負責人 | 宋 俊(jun) | |||
技術(shu)專家 | / | |||||||
安全評價項目現(xian)場開(kai)展工作情(qing)況(kuang) | ||||||||
到現場開展 評價活動的人員(yuan) | 鐘彰雄、鄭冬梅、陳忠國、魏東(dong)海 | 到現場開展 評價活動(dong)的時間 | 2020年(nian)5月9日、 2020年7月8日、 2020年10月16日(ri) | |||||
到現場開展(zhan) 評價(jia)活動的照片 |
| |||||||
評價結論 | 依據《金(jin)屬(shu)(shu)非(fei)金(jin)屬(shu)(shu)地(di)下礦(kuang)山(shan)(shan)安(an)全(quan)(quan)(quan)生(sheng)(sheng)產(chan)標(biao)準(zhun)(zhun)化(hua)評(ping)(ping)分(fen)(fen)(fen)辦法》,14個元(yuan)素(su)的標(biao)準(zhun)(zhun)化(hua)總分(fen)(fen)(fen)為4000分(fen)(fen)(fen)。經過檢查、評(ping)(ping)分(fen)(fen)(fen),該礦(kuang)山(shan)(shan)缺項(xiang)350分(fen)(fen)(fen),扣(kou)除缺項(xiang)后標(biao)準(zhun)(zhun)化(hua)總分(fen)(fen)(fen)為3650分(fen)(fen)(fen),評(ping)(ping)價總得(de)(de)分(fen)(fen)(fen)共(gong)2436.5分(fen)(fen)(fen),百分(fen)(fen)(fen)制(zhi)評(ping)(ping)價總得(de)(de)分(fen)(fen)(fen)66.8分(fen)(fen)(fen)(具體見附件一《安(an)全(quan)(quan)(quan)生(sheng)(sheng)產(chan)標(biao)準(zhun)(zhun)化(hua)評(ping)(ping)價各元(yuan)素(su)得(de)(de)分(fen)(fen)(fen)及(ji)匯(hui)總表》),達(da)到安(an)全(quan)(quan)(quan)生(sheng)(sheng)產(chan)標(biao)準(zhun)(zhun)化(hua)三級標(biao)準(zhun)(zhun)(標(biao)準(zhun)(zhun)化(hua)得(de)(de)分(fen)(fen)(fen)60≤百分(fen)(fen)(fen)制(zhi)評(ping)(ping)價總得(de)(de)分(fen)(fen)(fen)<75)。礦(kuang)山(shan)(shan)在評(ping)(ping)價年度(du)內沒有發(fa)生(sheng)(sheng)生(sheng)(sheng)產(chan)安(an)全(quan)(quan)(quan)死亡事故。根據評(ping)(ping)價結(jie)果,該礦(kuang)山(shan)(shan)符合金(jin)屬(shu)(shu)非(fei)金(jin)屬(shu)(shu)地(di)下礦(kuang)山(shan)(shan)安(an)全(quan)(quan)(quan)生(sheng)(sheng)產(chan)標(biao)準(zhun)(zhun)化(hua)三級標(biao)準(zhun)(zhun)。 依據《地(di)下礦(kuang)山安全(quan)生(sheng)(sheng)產基本(ben)(ben)條件(jian)(jian)檢查表(biao)》對該礦(kuang)進行安全(quan)生(sheng)(sheng)產基本(ben)(ben)條件(jian)(jian)符(fu)合性(xing)審查,該礦(kuang)具備安全(quan)生(sheng)(sheng)產基本(ben)(ben)條件(jian)(jian)。 依(yi)據《金屬非金屬地(di)下礦(kuang)山重大生產安全事(shi)故隱(yin)患(huan)判定表》分(fen)析可(ke)知,該(gai)礦(kuang)無重大生產安全事(shi)故隱(yin)患(huan)。 根據(ju)以(yi)上結論,依據(ju)《金(jin)屬(shu)(shu)非金(jin)屬(shu)(shu)礦(kuang)山安(an)(an)全(quan)(quan)標準化(hua)(hua)規范地(di)下(xia)礦(kuang)山實施指(zhi)南》以(yi)及《金(jin)屬(shu)(shu)非金(jin)屬(shu)(shu)地(di)下(xia)礦(kuang)山安(an)(an)全(quan)(quan)生(sheng)(sheng)產(chan)標準化(hua)(hua)評分(fen)辦法》確定安(an)(an)全(quan)(quan)生(sheng)(sheng)產(chan)標準化(hua)(hua)等級(ji)的規定,推薦該礦(kuang)安(an)(an)全(quan)(quan)生(sheng)(sheng)產(chan)標準化(hua)(hua)等級(ji)為(wei)三級(ji)。 | |||||||
評價報告提交時間 | 2020年11月10日 |
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話(hua): 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (危化) 傳真:0597-2103946
制(zhi)作維護: 推廣(guang)支持:騰(teng)媒大數據營銷