評價項目(mu)名稱 | 福建省廣明涂(tu)料有限責(ze)任公(gong)司年產3000噸涂料生(sheng)產線安全現狀(zhuang)評價(jia) | |||||||||
評價(jia)項(xiang)目(mu)簡介 | 單位名稱:福建(jian)省廣(guang)明涂(tu)料有限責任公司年產3000噸涂(tu)料生產線(xian) 注冊地址:三(san)明市梅(mei)列區小蕉工業區燈芯垅 登記機關(guan):三明市工(gong)商行(xing)政管理局 統(tong)一(yi)社(she)會信用代碼:913504006990146672 危(wei)化證證號:(閩)WH安許證字(zi)[2014]000022號(hao) 有效(xiao)期(qi)至2020年8月4日 許可范圍:生產規模為年產3000噸(dun)涂料(liao)。 周邊環境:福(fu)建省廣(guang)明涂料(liao)(liao)有(you)限(xian)責任公(gong)司(si)廠(chang)區東北面(mian)(mian)為雙聯石化公(gong)司(si)物流倉庫;東南面(mian)(mian)為工業(ye)區道(dao)路及架空電(dian)力線;西(xi)南面(mian)(mian)為永明爐(lu)料(liao)(liao)有(you)限(xian)公(gong)司(si),隔(ge)永明爐(lu)料(liao)(liao)有(you)限(xian)公(gong)司(si)有(you)架空電(dian)力線;西(xi)北面(mian)(mian)為山地。 儲存(cun)(cun)設施:該(gai)公(gong)司(si)設有1座建(jian)筑面積(ji)為450m2倉庫(ku)(一(yi)),分成兩個防火分區(qu),分別用(yong)于(yu)(yu)儲存(cun)(cun)原料和產(chan)品。另設有1座倉庫(ku)(二(er)),火災危險(xian)性為戊類(lei),用(yong)于(yu)(yu)儲存(cun)(cun)包裝桶及(ji)部分戊類(lei)原料。 生(sheng)產設(she)施及許(xu)可品(pin)種:生(sheng)產規模(mo)為年產3000噸涂料(liao)。 工(gong)(gong)藝(yi)簡介:該公(gong)司生(sheng)產(chan)(chan)工(gong)(gong)藝(yi)包括環氧樹(shu)(shu)脂漆(qi)、醇(chun)(chun)(chun)酸(suan)(suan)(suan)樹(shu)(shu)脂漆(qi)、丙(bing)烯酸(suan)(suan)(suan)樹(shu)(shu)脂漆(qi)、氯(lv)化橡膠(jiao)漆(qi)和(he)聚氨酯(zhi)(zhi)(zhi)漆(qi)五種工(gong)(gong)藝(yi)。各(ge)生(sheng)產(chan)(chan)工(gong)(gong)藝(yi)均(jun)為環氧樹(shu)(shu)脂、醇(chun)(chun)(chun)酸(suan)(suan)(suan)樹(shu)(shu)脂、丙(bing)烯酸(suan)(suan)(suan)樹(shu)(shu)脂、氯(lv)化橡膠(jiao)、聚氨酯(zhi)(zhi)(zhi)樹(shu)(shu)脂、多異(yi)氰酸(suan)(suan)(suan)酯(zhi)(zhi)(zhi)樹(shu)(shu)脂、滑石粉(fen)、顏料(liao)、重(zhong)質碳酸(suan)(suan)(suan)鈣、重(zhong)晶石粉(fen)、乙(yi)酸(suan)(suan)(suan)正丁酯(zhi)(zhi)(zhi)、正丁醇(chun)(chun)(chun)、甲(jia)(jia)苯、1,4-二(er)甲(jia)(jia)苯、1,3,5-三(san)甲(jia)(jia)苯、氫氧化鋁、二(er)氧化鈦、三(san)氧化二(er)銻、200#溶劑(ji)油、助劑(ji)、丙(bing)烯酸(suan)(suan)(suan)樹(shu)(shu)脂漆(qi)、聚氨酯(zhi)(zhi)(zhi)樹(shu)(shu)脂漆(qi)、氯(lv)化橡膠(jiao)漆(qi)、醇(chun)(chun)(chun)酸(suan)(suan)(suan)樹(shu)(shu)脂漆(qi)、環氧樹(shu)(shu)脂漆(qi)等其中幾(ji)種物料(liao)的物理混配(pei)過(guo)程(cheng),無化學反應。 從業(ye)人員(yuan):從業(ye)人員(yuan)數(shu)14人。實行白班(ban)制作業(ye)。 行業風險(xian):(1)火災、爆炸;(2)中(zhong)毒和窒息;(3)容器爆炸;(4)觸電;(5)物體(ti)打(da)擊;(6)機械傷(shang)害;(7)車輛(liang)傷(shang)害;(8)高(gao)處墜落;(9)淹溺;(10)噪(zao)聲危(wei)害;(11)光環境不良(liang);(12)粉(fen)塵危(wei)害; 危(wei)險(xian)化學品(pin)重(zhong)大(da)危(wei)險(xian)源(yuan):該(gai)公司生產單(dan)元和儲(chu)存單(dan)元均(jun)不構成(cheng)危(wei)險(xian)化學品(pin)重(zhong)大(da)危(wei)險(xian)源(yuan)。 | |||||||||
評價項目組長(chang) | 陳(chen)昭(zhao)智 | 技(ji)術負(fu)責(ze)人 | 陳金(jin)洪 | 過程控制 負(fu)責人 | 宋俊 | |||||
報告審核(he)人 | 白冬(dong)真 | 報告編制(zhi)人 | 陳德凱、牛廣(guang)慧 | |||||||
安全評價項目參與人員(yuan) | ||||||||||
安全評價師 | 注冊安全工(gong)程師 | 技術專家 | ||||||||
姓(xing)名(ming) | 職業(ye)資(zi)格證書編號 | 姓名(ming) | 執業證號 | 姓名 | ||||||
陳(chen)昭(zhao)智 | 1600000000500724 | 牛廣慧 | 35060013239 | |||||||
陳德凱 | 1500000000200264 | 白冬(dong)真 | 35110110584 | |||||||
牛廣慧 | 1100000000100280 | 陳生榮(rong) | 35050008155 | |||||||
白冬真(zhen) | 1100000000200329 | 陳(chen)金洪 | 35070023615 | |||||||
陳金洪 | S011035000110191000642 | |||||||||
宋俊 | S011035000110193001202 | |||||||||
安全評價項目(mu)現場開展工作情況 | ||||||||||
到現場(chang)開展評價(jia)活動的(de)人員 | 陳(chen)昭智、陳(chen)德凱、牛廣慧 | 到現場開展(zhan)評價(jia) 活動的時(shi)間 | 2020.4.12 | |||||||
到現場開展評價活動的(de)照片 | ||||||||||
評價結論(lun) | 福建省廣(guang)明涂(tu)料(liao)有限責任公司年產3000噸涂(tu)料(liao)生產線(xian)在(zai)對(dui)本報告提出的(de)安(an)全對(dui)策(ce)措施已(yi)進行(xing)整改,已(yi)具備安(an)全生產(chan)條(tiao)件。 | |||||||||
評(ping)價報告提交時間 | ||||||||||
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (危化(hua)) 傳真:0597-2103946
制作維護: 推(tui)廣(guang)支持:騰媒大數據營銷