評價項目名稱 | 福建高(gao)速(su)石(shi)化有(you)限公司龍巖長汀策(ce)武上行(xing)加油站經營成品油(you)安全(quan)現狀(zhuang)評(ping)價 | |||||||||
評價項目簡(jian)介 | 福建高速石化有限公司龍巖長汀(ting)策(ce)武上行(xing)加油站位(wei)于長汀(ting)縣策(ce)武鎮策(ce)田村龍長高速公路(lu)長汀(ting)服務區K106+000m(往長汀方向)。該(gai)加油(you)(you)站由站房、加油(you)(you)罩(zhao)棚和油(you)(you)罐區組成。該(gai)加油(you)(you)站的西側(ce)為廈蓉高速(su)G76,南(nan)側(ce)(ce)為(wei)電動汽車(che)充電樁、汽修(xiu)間(jian)、長(chang)汀(ting)服(fu)務(wu)區,東側(ce)(ce)為(wei)長(chang)汀(ting)服(fu)務(wu)區變電所,北側(ce)(ce)為(wei)山(shan)林。該加油(you)站(zhan)設有彩(cai)鋼(gang)板(ban)結構的加油(you)罩棚(peng),有效高度為(wei)6.8米。罩棚下共設置6座加油(you)島,呈三排“一”字排列,每座(zuo)島(dao)上設置1臺加油機。油罐區(qu)位于站區(qu)的東北側(ce),設有4個直埋(mai)地下臥(wo)式(shi)雙層罐,其中0#柴(chai)油罐(guan)2個,容積(ji)均為50m3,92#汽油(you)罐1個,容積為30m3,95#汽油罐(guan)1個(ge),容(rong)積為30m3。該站(zhan)折(zhe)合汽油儲(chu)量(liang)為110m3(柴油(you)按1/2折(zhe)算),按國(guo)家標準《汽車加油加氣站設計與(yu)施工規(gui)范》GB50156-2012(2014版),該加(jia)油(you)站(zhan)(zhan)屬二級加(jia)油(you)站(zhan)(zhan)。該站(zhan)(zhan)采(cai)用密閉卸(xie)油(you)方式(shi),設有汽(qi)油(you)卸(xie)油(you)和加(jia)油(you)油(you)氣回收系(xi)統。 | |||||||||
評價項目組長 | 陳燕愉 | 技術(shu)負責人 | 陳(chen)金洪 | 過程控制 負責人(ren) | 宋(song)俊 | |||||
報告審核人 | 陳生榮 | 報告編制人 | 陳燕(yan)愉、鄧曉峰 | |||||||
安全評(ping)價項目參與人(ren)員(yuan) | ||||||||||
安全評價師 | 注(zhu)冊安全(quan)工程師(shi) | 技術(shu)專(zhuan)家(jia) | ||||||||
姓名 | 職業資(zi)格(ge)證書編號 | 姓名(ming) | 執(zhi)業證(zheng)號 | 姓名 | ||||||
陳燕(yan)愉(yu) | S11035000110192001593 | 陳燕愉 | 35180181923 | |||||||
鄧曉峰 | 1600000000300909 | 陳生榮 | 35050008155 | |||||||
陳生榮 | 0800000000103397 | 陳(chen)金洪 | 35070023615 | |||||||
陳金洪 | S011035000110191000642 | |||||||||
宋俊(jun) | S011035000110193001202 | |||||||||
安全(quan)評價(jia)項目現場開展工作情況 | ||||||||||
到現場開展(zhan)評(ping)價(jia)活(huo)動的人員 | 陳(chen)燕愉(yu)、鄧曉峰(feng) | 到(dao)現場(chang)開展評價 活動(dong)的(de)時間 | 2020年6月1日(ri) | |||||||
到現場開展評(ping)價活(huo)動的照片 | ||||||||||
評價結(jie)論 | 經我司安(an)全評(ping)價(jia)人(ren)員現(xian)場檢查與評(ping)價(jia),該(gai)加油站(zhan)的安(an)全設施(shi)與安(an)全現(xian)狀能夠滿足安(an)全經營的條(tiao)件(jian)。 | |||||||||
評(ping)價報(bao)告提交時間 |
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (危化) 傳真:0597-2103946
制作維護(hu): 推廣支持:騰媒大數(shu)據營銷