評價項目名稱 | 漳州(zhou)市(shi)南靖縣(xian)華信石油有限(xian)公司經營成品(pin)油安全現狀評價 | |||||||||
評(ping)價(jia)項目簡介 | 漳州市南(nan)靖縣華(hua)信石油有限公司位于南(nan)靖縣豐田(tian)鎮紅星村洪南(nan)線6KM+100M處,主要從事汽(qi)油(you)、柴(chai)油(you)零售業務。該加油(you)站于2017年7月(yue)12日取(qu)得(de)漳(zhang)(zhang)州市應(ying)急管(guan)理局頒發的《危險化學品(pin)經營許可(ke)證(zheng)》,證(zheng)書編號:閩(min)漳(zhang)(zhang)危經[2017]00019號(hao),有效期至2020年7月11日。加油站北(bei)側(ce)修(xiu)車(che)補胎(tai)店,東側(ce)永(yong)豐溪,南側(ce)店面,西(xi)側(ce)縣道;西(xi)側(ce)、西(xi)北(bei)側(ce)有架空(kong)電力線(xian)、通信線(xian)通過。 該加油(you)站鋼(gang)結構(gou)加油(you)罩棚下設置4臺加油機(均為6槍)和4個(ge)埋地50m3雙層(ceng)油(you)罐,油(you)罐包括1個容積(ji)為(wei)50m3的92#汽油罐、1個(ge)容積為50m3的98#95#汽(qi)油罐(其中98#汽(qi)油15m3,95#汽油35m3)、2個容積(ji)為50m3的0#柴(chai)油罐,均屬雙層(ceng)罐,即現有在(zai)用(yong)油罐總容(rong)積(ji)為150m3(柴油按1/2折(zhe)算),按國家標準《汽車(che)加油加氣站設計與施工規范》GB50156-2012(2014年版),該加油(you)站(zhan)屬二(er)級(ji)加油(you)站(zhan)。 | |||||||||
評價項目組長 | 吳(wu)秋燕 | 技術負(fu)責人 | 陳金洪 | 過程(cheng)控制 負責人 | 宋俊 | |||||
報告審核人(ren) | 陳生榮(rong) | 報告(gao)編(bian)制人 | 吳秋燕、童英(ying)杰(jie) | |||||||
安(an)全評價項目(mu)參與(yu)人員 | ||||||||||
安(an)全(quan)評價師 | 注冊安全工(gong)程師 | 技術(shu)專家 | ||||||||
姓(xing)名 | 職(zhi)業資格證書編號 | 姓名 | 執業證(zheng)號 | 姓名 | ||||||
吳秋燕(yan) | 1600000000200748 | 陳生(sheng)榮 | 35050008155 | |||||||
童英(ying)杰 | S011035000110193001198 | 陳金洪(hong) | 35070023615 | |||||||
陳生榮 | 0800000000103397 | |||||||||
陳金(jin)洪 | S011035000110191000642 | |||||||||
宋俊 | S011035000110193001202 | |||||||||
安全評(ping)價項(xiang)目現場開展(zhan)工作情(qing)況 | ||||||||||
到現場開(kai)展評(ping)價活動的人員 | 吳秋燕(yan)、童英杰(jie) | 到現場開展評(ping)價 活動(dong)的時間 | 2020.5.12 | |||||||
到現場開展(zhan)評(ping)價活動(dong)的照片(pian) | | |||||||||
評價結論 | 經(jing)我司安(an)(an)(an)全評價人(ren)員現(xian)場檢查與評價,該加油站(zhan)的安(an)(an)(an)全設施與安(an)(an)(an)全現(xian)狀(zhuang)能夠滿(man)足安(an)(an)(an)全經(jing)營的條件。 | |||||||||
評(ping)價報告提(ti)交(jiao)時間 |
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電(dian)話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (危(wei)化) 傳(chuan)真:0597-2103946
制(zhi)作維護: 推廣支持:騰媒(mei)大數據(ju)營銷