評價項目名稱 | 福建德爾科技有限公司年(nian)產3500t含氟(fu)電子化學品項(xiang)目(一期) | |||||||||
評價項目簡介 | 福建德(de)爾科技(ji)有(you)限公司成(cheng)立于(yu)2014年6月,統一社會信用代(dai)碼為(wei):9135082339984874XF,注冊(ce)資(zi)本 2億元,注冊(ce)地址(zhi)為(wei)福建省龍巖市(shi)上(shang)杭縣蛟(jiao)洋(yang)鎮蛟(jiao)洋(yang)工業集中區(化(hua)工園(yuan)區)內(nei),現(xian)有(you)兩(liang)條1500t/a的六(liu)氟(fu)化(hua)硫生產(chan)線,一條500t/a的四氟(fu)甲烷(wan)生產(chan)線,可副產(chan)氫氟(fu)酸1714t/a、六(liu)氟(fu)乙烷(wan)58t/a。 福建德爾科技(ji)有限公(gong)(gong)司3500t/a含氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)電(dian)子(zi)(zi)化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)學(xue)品(pin)(pin)項(xiang)目(mu)(mu)(mu)位于(yu)公(gong)(gong)司現有廠區(qu)內,未新增(zeng)建設(she)(she)用地,主(zhu)產品(pin)(pin)為電(dian)子(zi)(zi)級(ji)(ji)(ji)八(ba)(ba)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)環(huan)丁烷(wan)(wan)(wan)(wan)、電(dian)子(zi)(zi)級(ji)(ji)(ji)三(san)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)甲(jia)(jia)烷(wan)(wan)(wan)(wan)、電(dian)子(zi)(zi)級(ji)(ji)(ji)八(ba)(ba)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)丙烷(wan)(wan)(wan)(wan)、電(dian)子(zi)(zi)級(ji)(ji)(ji)二(er)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)甲(jia)(jia)烷(wan)(wan)(wan)(wan)、電(dian)子(zi)(zi)級(ji)(ji)(ji)五(wu)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)乙(yi)烷(wan)(wan)(wan)(wan)、電(dian)子(zi)(zi)級(ji)(ji)(ji)六(liu)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)丙烯(xi)、六(liu)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)-1,3-丁二(er)烯(xi)、氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)氮(dan)混合(he)氣(qi)、電(dian)子(zi)(zi)級(ji)(ji)(ji)五(wu)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)磷(副(fu)產:氫氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)酸(suan))、電(dian)子(zi)(zi)級(ji)(ji)(ji)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)甲(jia)(jia)烷(wan)(wan)(wan)(wan)、電(dian)子(zi)(zi)級(ji)(ji)(ji)四(si)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)甲(jia)(jia)烷(wan)(wan)(wan)(wan)(副(fu)產:工(gong)業級(ji)(ji)(ji)六(liu)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)乙(yi)烷(wan)(wan)(wan)(wan)和(he)氫氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)酸(suan))和(he)電(dian)子(zi)(zi)級(ji)(ji)(ji)六(liu)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)乙(yi)烷(wan)(wan)(wan)(wan),其(qi)中(zhong)(zhong),八(ba)(ba)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)環(huan)丁烷(wan)(wan)(wan)(wan)、三(san)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)甲(jia)(jia)烷(wan)(wan)(wan)(wan)、八(ba)(ba)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)丙烷(wan)(wan)(wan)(wan)、二(er)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)甲(jia)(jia)烷(wan)(wan)(wan)(wan)、六(liu)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)丙烯(xi)、五(wu)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)磷、四(si)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)甲(jia)(jia)烷(wan)(wan)(wan)(wan)、六(liu)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)乙(yi)烷(wan)(wan)(wan)(wan)、氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)甲(jia)(jia)烷(wan)(wan)(wan)(wan)、氫氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)酸(suan),被(bei)列入(ru)《危險(xian)化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)學(xue)品(pin)(pin)目(mu)(mu)(mu)錄(2015版(ban))》中(zhong)(zhong),屬(shu)于(yu)危險(xian)化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)學(xue)品(pin)(pin);氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)氮(dan)混合(he)氣(qi)中(zhong)(zhong)含氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(最高)20%,含氮(dan)80%,根據《國家安(an)全監管(guan)總(zong)局辦公(gong)(gong)廳關于(yu)印發危險(xian)化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)學(xue)品(pin)(pin)目(mu)(mu)(mu)錄(2015版(ban))實施(shi)指南(試(shi)行)的通知》安(an)監總(zong)廳管(guan)三(san)〔2015〕80號第五(wu)條(tiao)(tiao)規定,氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)氮(dan)混合(he)氣(qi)也(ye)屬(shu)于(yu)危險(xian)化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)學(xue)品(pin)(pin)。該(gai)項(xiang)目(mu)(mu)(mu)屬(shu)于(yu)危險(xian)化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)學(xue)品(pin)(pin)改擴建建設(she)(she)項(xiang)目(mu)(mu)(mu)。該(gai)項(xiang)目(mu)(mu)(mu)的中(zhong)(zhong)間產品(pin)(pin)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)屬(shu)于(yu)劇(ju)毒化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)學(xue)品(pin)(pin),因此,該(gai)項(xiang)目(mu)(mu)(mu)還屬(shu)于(yu)劇(ju)毒化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)學(xue)品(pin)(pin)建設(she)(she)項(xiang)目(mu)(mu)(mu)。該(gai)項(xiang)目(mu)(mu)(mu)于(yu)2018年11月(yue)通過(guo)建設(she)(she)項(xiang)目(mu)(mu)(mu)安(an)全條(tiao)(tiao)件審查,編(bian)號為閩應(ying)急危化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)項(xiang)目(mu)(mu)(mu)安(an)條(tiao)(tiao)審字(2018)1號;于(yu)2019年3月(yue)通過(guo)建設(she)(she)項(xiang)目(mu)(mu)(mu)安(an)全設(she)(she)施(shi)設(she)(she)計審查,編(bian)號為閩應(ying)急危化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)項(xiang)目(mu)(mu)(mu)安(an)設(she)(she)審字[2019]2號。目(mu)(mu)(mu)前,該(gai)項(xiang)目(mu)(mu)(mu)的一期(qi)工(gong)程電(dian)子(zi)(zi)級(ji)(ji)(ji)八(ba)(ba)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)環(huan)丁烷(wan)(wan)(wan)(wan)、電(dian)子(zi)(zi)級(ji)(ji)(ji)三(san)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)甲(jia)(jia)烷(wan)(wan)(wan)(wan)、電(dian)子(zi)(zi)級(ji)(ji)(ji)八(ba)(ba)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)丙烷(wan)(wan)(wan)(wan)、電(dian)子(zi)(zi)級(ji)(ji)(ji)六(liu)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)乙(yi)烷(wan)(wan)(wan)(wan)生產項(xiang)目(mu)(mu)(mu)已竣工(gong)。 本(ben)次(ci)安全驗收對象為該項目的(de)一期工程(以下簡稱本(ben)項目),涉及的(de)產品有電子級(ji)八氟(fu)環丁烷(wan)、三氟(fu)甲烷(wan)、八氟(fu)丙(bing)烷(wan)、六(liu)氟(fu)乙烷(wan),均不屬(shu)于劇毒化學品。 本次安(an)全(quan)驗收評價范圍為本項目涉及的生產裝置、貯(zhu)存(cun)場所(suo)(suo)及輔助(zhu)公(gong)用工程等方面所(suo)(suo)涉及的內外部(bu)安(an)全(quan)條件(jian)和所(suo)(suo)采取的安(an)全(quan)措(cuo)施(shi)。涉及的新建(jian)(jian)建(jian)(jian)(構)筑物(wu)有:甲類(lei)倉(cang)庫(ku)、丙類(lei)倉(cang)庫(ku)、研發樓,改擴(kuo)建(jian)(jian)建(jian)(jian)(構)筑物(wu)有:純化車間(由原有的五金倉(cang)庫(ku)改建(jian)(jian));其它公(gong)用工程和輔助(zhu)設施(shi)為依(yi)托(tuo)。 本(ben)(ben)(ben)項目(mu)(mu)(mu)生產(chan)(chan)過程(cheng)均為外(wai)購相應的工業級氣體進行精餾提純,不涉(she)及(ji)也沒有生產(chan)(chan)劇毒化學品。本(ben)(ben)(ben)項目(mu)(mu)(mu)的提純工藝為目(mu)(mu)(mu)前國(guo)內外(wai)先進成熟(shu)的精制提純技術,對照(zhao)《產(chan)(chan)業結(jie)構調整目(mu)(mu)(mu)錄(2019年本(ben)(ben)(ben))》(國(guo)家發展(zhan)和(he)改革(ge)委員會令第29號),本(ben)(ben)(ben)項目(mu)(mu)(mu)屬于鼓勵類產(chan)(chan)業項目(mu)(mu)(mu),符(fu)合國(guo)家現行產(chan)(chan)業政策要求。 本次評(ping)(ping)價(jia)(jia)將(jiang)評(ping)(ping)價(jia)(jia)內容分為(wei)2個部分:即(ji)安(an)全(quan)條件(jian)和安(an)全(quan)生(sheng)(sheng)產條件(jian)的(de)評(ping)(ping)價(jia)(jia)。其中(zhong),安(an)全(quan)條件(jian)的(de)評(ping)(ping)價(jia)(jia)從以下4個方面分析建設(she)項(xiang)目的(de)安(an)全(quan)條件(jian):(1)產業政策與布局;(2)建設(she)項(xiang)目選址;(3)建設(she)項(xiang)目和周(zhou)邊(bian)單位生(sheng)(sheng)產、經營活動或者(zhe)(zhe)居(ju)民生(sheng)(sheng)活的(de)相(xiang)互影(ying)響;(4)建設(she)項(xiang)目所在地的(de)自(zi)然條件(jian)對項(xiang)目投入生(sheng)(sheng)產或者(zhe)(zhe)使用后的(de)影(ying)響。 安(an)全(quan)生產條(tiao)件的評(ping)價單(dan)元劃(hua)分(fen)為8個(ge),每個(ge)單(dan)元再根據需要劃(hua)分(fen)成(cheng)若干個(ge)子單(dan)元分(fen)別評(ping)價。8個(ge)評(ping)價單(dan)元分(fen)別為:(1)安(an)全(quan)設施;(2)總平面布置(zhi);(3)建構筑物布置(zhi);(4)生產工藝和設備;(5)公用工程(cheng)和輔助設施;(6)職業病危害因素防護措(cuo)施;(7)安(an)全(quan)管理(li)措(cuo)施;(8)應(ying)急管理(li)措(cuo)施。
| |||||||||
評價項目組長 | 施笑紅 | 技術負責人 | 任汾香 | 過程控制 負責人 | 李德興 | |||||
報告審核人 | 陳生榮 | 報告編制人 | 施笑紅 翁(weng)碧仙 | |||||||
安全評(ping)價項目參與人員 | ||||||||||
安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家 | ||||||||
姓名 | 職業資格證書編號 | 姓名 | 執業資格證書編號 | 姓名 | ||||||
翁碧仙 | 0800000000206824 | 翁碧仙 | 0019435 | |||||||
施笑紅 | 0800000000206828 | 施笑紅 | 007638 | |||||||
陳生榮 | 0800000000103397 | 陳生榮 | 0007646 | |||||||
李德興 | 0800000000103849 | 李德興 | 007648 | |||||||
任汾香 | 1100000000200721 | 任汾香 | 0122039 | |||||||
安全評價項(xiang)目現場開展工作情況 | ||||||||||
到現場開展評價活動(dong)的(de)人員 | 施笑紅 翁碧(bi)仙(xian) | 到現場開展評價 活動的時間 | 2019年11月25日 | |||||||
到(dao)現場開展評價(jia)活動的照片 |
| |||||||||
評價結論 | 評價組認(ren)為(wei):福建(jian)德爾科技有限公司年產(chan)(chan)3500t含氟電子化學品項目(mu)(mu)(一期)建(jian)設(she)項目(mu)(mu),符(fu)合安全設(she)施竣工驗收(shou)條(tiao)件,符(fu)合頒(ban)發安全生產(chan)(chan)許可證條(tiao)件。 | |||||||||
評價報告 提交時間 | 2020年1月3日 |
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電(dian)話(hua): 0597-2103648 0597-2103956 (礦(kuang)山) 0597-2286058 (危化) 傳真:0597-2103946
制作維(wei)護(hu): 推廣(guang)支持:騰媒大數據(ju)營銷