申請的 業務范(fan)圍 | 金(jin)屬、非金(jin)屬礦(kuang)及其他礦(kuang)采選業(ye) | ||
裝備名稱 | 規格型號 | 生產(chan)廠家 | 計量檢定情況(kuang) |
巖土工程(cheng)分析軟件 | 6.5版(ban) | 北京(jing)理正軟(ruan)件設計研究院有限公司 | / |
坡度規 | KP-200型 | 江蘇省太倉市測繪儀器廠 | 已檢定 |
地質羅盤 | DL-I型 | 江蘇(su)省(sheng)太倉(cang)市測繪儀(yi)器廠 | 已檢(jian)定 |
風(feng)表 | CFD-D、CFD-Z | 遼寧(ning)省鞍山佳(jia)如(ru)礦用光學儀(yi)器有限公司 | 已檢定 |
高速風表 | DFA-4型(xing) | 鞍山市(shi)佳如礦用(yong)光學儀表(biao)有限公司 | 已檢定(ding) |
中速風表 | DFA-2型 | 鞍(an)山市(shi)佳如礦用(yong)光學(xue)儀表有限(xian)公司 | 已檢(jian)定 |
微速風表 | DFA-3型 | 鞍山市佳如礦(kuang)用(yong)光學(xue)儀(yi)表有限公司 | 已檢定 |
風速儀 | AVM-01 | 北京(jing)新宇勝利儀器有限責任 公司 | 已檢(jian)定(ding) |
多功(gong)能坡度 測量儀 | JZC-B2型 | 中國溫州南方建筑儀器廠 | 已檢定 |
風壓表 | ZC1000-1F | 上海億歐儀表設備有限公司 | 已檢定 |
申請(qing)的 業(ye)務范圍 | 石油加(jia)工業,化(hua)學(xue)(xue)原料、化(hua)學(xue)(xue)品及醫(yi)藥制造業 | ||
裝備名稱 | 規格型號 | 生產廠家 | 計量檢定情(qing)況 |
火災、爆(bao)炸、擴散(san)定量風險計算分(fen)析軟件 | 南京(jing)安元科技有(you)限公司 | / | |
測溫儀 | WMY-01C | 上海(hai)華(hua)辰(chen)醫用儀表有限公(gong)司 | 已檢定(ding) |
測厚儀 | TT300型(xing) | 北京時代之峰科(ke)技有(you)限公(gong)司 | 已檢(jian)定 |
袖珍式一氧化碳檢測(ce)報警儀 | CTB1000X型 | 北京卓安科(ke)貿有限責任公司 | 已檢定(ding) |
袖珍式氧(yang)氣(qi)檢測報警儀 | CY30型 | 北京(jing)卓安科貿有限責任(ren)公司 | 已檢定 |
便攜式二氧化碳檢測報(bao)警儀 | CRG4H型(xing) | 北京卓安科貿有限責任公司 | 已(yi)檢定 |
便攜式甲烷檢測報警儀 | JCB-Cj97A型(xing) | 北(bei)京(jing)卓安(an)科(ke)貿有(you)限責任公(gong)司 | 已檢定 |
測(ce)高、測(ce)距、 測角一(yi)體機 | 深達威 SW-1OOOA | 東莞深達威電子有限公(gong)司 | 已檢定 |
氣(qi)體檢(jian)測儀 | SA-4000 | 常州順安電子科技(ji)有限公(gong)司 | 已(yi)檢定(ding) |
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電(dian)話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦(kuang)山) 0597-2286058 (危化) 傳真:0597-2103946
制作維護: 推廣支持:騰媒大數據營銷