評價項目名(ming)稱 | 福建盛桐(tong)化(hua)工(gong)有限公(gong)司(si)碳四綜合利用項目( 一期年(nian)產(chan)9萬(wan)噸 MTBE、3.8萬(wan)噸1-丁烯、4.36萬(wan)噸醚后碳四)危(wei)險(xian)(xian)化(hua)學品重大危(wei)險(xian)(xian)源安全評估(gu)報告(gao) | ||||
評價項目簡(jian)介 | 一、被評價單位(wei)概況(kuang) 福建盛桐化工有限公司成立于2020年3月16日,廠區位于福建漳州古雷石化產業園區北部片區,屬有限責任公司,法人代表李宏,統一社會信用代碼:91350623MA33MAJ62G,注冊資本壹億圓整,該項目一、二期總用地為133388.13m2,折約200.8 畝,其中一期占地面積 42267.89m2,折約63.4 畝。 經營范圍(wei):專用化學(xue)產品制造(zao)與銷售(shou);石油制品制造(zao)與銷售(shou);工程和技(ji)(ji)術(shu)研究和試(shi)驗發(fa)(fa)展;技(ji)(ji)術(shu)服(fu)務、技(ji)(ji)術(shu)開發(fa)(fa)、技(ji)(ji)術(shu)咨詢、技(ji)(ji)術(shu)交流、技(ji)(ji)術(shu)轉(zhuan)讓、技(ji)(ji)術(shu)推(tui)廣;新興能源技(ji)(ji)術(shu)研發(fa)(fa):建(jian)筑材料銷售(shou):技(ji)(ji)術(shu)進出口:貨物進出口。危險化學(xue)品經營。 二、建設項目概況(一期(qi)工程) (1)生產裝置(zhi):一(yi)套9萬噸/年MTBE3.8萬(wan)噸(dun)/年(nian)、1-丁烯(xi)裝置和4.36萬(wan)噸(dun)/年(nian)醚后(hou)碳四聯產裝置。 (2)儲運設施:甲類內浮頂罐組二:2個2000m3的甲醇儲罐(內浮頂)、6個2000m3的 MTBE儲罐 (內浮頂) 。球罐組二:2個1000m3的抽余碳四儲罐、1個2000m3的抽余碳四儲罐、2 個2000m3的 (醚后碳四)儲罐;1個2000m3的1-丁烯儲罐。 液化烴裝卸車區及液體裝卸車區,其中液化烴裝卸車區現有2臺醚后碳四裝車鶴位、2臺抽余碳四卸車鶴位、1臺抽余碳四/緊急卸車鶴位、1臺1-丁烯裝車鶴位,抽余碳四利用2臺3m3/min壓縮機卸車,緊急卸車鶴位除可用壓縮機卸抽余碳四外,另設1臺緊急卸車泵(Q=35m3/h,H=170m) 以應對特殊情況下(槽車破裂) 無法用壓縮機卸車的情況。 液體裝卸車區現有2臺甲醇卸車鶴位和4臺MTBE裝車鶴位,甲醇卸車采用甲醇卸車泵(Q=70m3/h,H=55m) 。 (3)倉庫:危(wei)廢庫(丙類(lei)(lei))、備(bei)(bei)品備(bei)(bei)件(jian)倉庫(戊類(lei)(lei)) 。 (4)公用和輔助(zhu)工程:主要有(you)綜合樓(lou)、控制室、分析化驗室、變配電(dian)室以及給排水系(xi)(xi)(xi)統(tong)、供(gong)配電(dian)系(xi)(xi)(xi)統(tong)、消防系(xi)(xi)(xi)統(tong)、供(gong)氣(qi)系(xi)(xi)(xi)統(tong)、供(gong)熱系(xi)(xi)(xi)統(tong)以及火炬系(xi)(xi)(xi)統(tong)。 三、地理位置及周邊環(huan)境及地質條(tiao)件(jian) 福建盛桐化工有限公(gong)司廠址位于漳(zhang)州(zhou)(zhou)古(gu)雷石化產(chan)業園(yuan)區內。漳(zhang)州(zhou)(zhou)古(gu)雷石化產(chan)業園(yuan)區水(shui)路至廈門(men)77海里(li)(li),至汕頭(tou)73海里(li)(li),至臺灣澎湖98海里(li)(li);陸(lu)路至漳(zhang)州(zhou)(zhou)112公(gong)里(li)(li),至廈門(men)138公(gong)里(li)(li),至汕頭(tou)146公(gong)里(li)(li)。 該項目北側(ce)為前(qian)田村(人(ren)員已(yi)搬遷)、東(dong)北側(ce)為福(fu)建(jian)(jian)惠成新材料(liao)有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(在建(jian)(jian));東(dong)側(ce)為農(nong)田、空(kong)地、華(hua)能(neng)(neng)(福(fu)建(jian)(jian)漳(zhang)州(zhou))能(neng)(neng)源有(you)(you)限(xian)(xian)責任(ren)公(gong)司(si);南(nan)側(ce)為農(nong)田、空(kong)地和(he)園(yuan)區(qu)規劃道路 ;西側(ce)為農(nong)田。東(dong)南(nan)側(ce)有(you)(you)漳(zhang)州(zhou)奇(qi)美化工(gong)和(he)中怡化工(gong); 四(si)、采用工藝說明 抽余(yu)碳四(si)(si)經反應單元生成MTBE產品(pin),自MTBE裝置來(lai)的(de)醚(mi)后碳四(si)(si)原料經脫(tuo)輕(qing)、脫(tuo)重單元分(fen)離出(chu)、回收甲醇(chun)、剩余(yu)碳四(si)(si)。 五、原輔(fu)材料及(ji)產品情況 該項目采用的原輔料有:抽(chou)余碳(tan)(tan)四、甲醇(chun)、催化劑(D005-ⅡMTBE專用樹脂催化劑);產品有:甲基叔丁基醚(MTBE)、1-丁烯、醚后(hou)碳(tan)(tan)四產品。 六(liu)、產品儲存方(fang)式及規模(mo) 該項目設置有甲類內浮頂罐組二:2個2000m3的甲醇儲罐(內浮頂)、6個2000m3的 MTBE儲罐 (內浮頂);球罐組二:2個1000m3的抽余碳四儲罐、1個2000m3的抽余碳四儲罐、2個2000m3的 (醚后碳四) 儲罐、1個2000m3的1-丁烯儲罐。 | ||||
安(an)全(quan)評價項(xiang)目參與人員(yuan) | |||||
評(ping)價項目組(zu)長 | 陳昭智 | 報告編制人 | 陳昭(zhao)智、袁德(de)山(shan)、紀建平、禹華(hua)、伊海亮 | ||
報(bao)告審核人 | 李德興(xing) | 技術(shu)負責(ze)人 | 馬彥 | 過程(cheng)控制 負責人 | 宋俊(jun) |
技術(shu)專家 | / | ||||
安全評(ping)價(jia)項(xiang)目(mu)現場開展工作情況(kuang) | |||||
到現場開展評價活動的(de)人員 | 陳昭(zhao)智 紀建(jian)平(ping) | 到現(xian)場開展(zhan)評(ping)價 活動(dong)的時間(jian) | 2024.12.3 | ||
到現場開展(zhan)評價活動的照片 | |||||
評價(jia)結(jie)論 | 根據《危(wei)(wei)險化學品重(zhong)(zhong)大(da)(da)(da)危(wei)(wei)險源辨(bian)識》GB18218-2018 標準對(dui)福建(jian)盛桐化工有限公司進行(xing)重(zhong)(zhong)大(da)(da)(da)危(wei)(wei)險源辨(bian)識,結果表明該公司儲(chu)存單元(yuan)甲類內浮(fu)頂罐組二構(gou)成三級(ji)重(zhong)(zhong)大(da)(da)(da)危(wei)(wei)險源,球罐組二構(gou)成一(yi)級(ji)重(zhong)(zhong)大(da)(da)(da)危(wei)(wei)險源,生產單元(yuan) MTBE/1-丁烯聯(lian)產裝置構(gou)成三級(ji)重(zhong)(zhong)大(da)(da)(da)危(wei)(wei)險源。 | ||||
評(ping)價(jia)報告提交(jiao)時間 | 2025.2.10 |
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (危化) 傳(chuan)真:0597-2103946
制(zhi)作維護: 推(tui)廣支持:騰媒大數(shu)據營銷