評價項目名稱 | 智勝(sheng)化(hua)工股份(fen)有限公司安(an)全現狀評價報告 | ||||||
評價項目簡介 | 1、周邊環境(jing):該公司位于永安市東北(bei)部興平街(jie)道辦事處坂尾(wei)(wei)村(cun)東(dong)(dong)面(mian)(mian),東(dong)(dong)經117°23′,北緯26°1′,永安(an)市(shi)(shi)坂尾(wei)(wei)化(hua)(hua)工工業集中(zhong)區(qu)。距(ju)離永安(an)市(shi)(shi)政府約(yue)8km(直線,下同(tong)),距(ju)離三明市(shi)(shi)區(qu)約(yue)30km。廠區(qu)所在地(di)東(dong)(dong)面(mian)(mian)為山(shan)(shan)(shan)地(di),隔(ge)(ge)山(shan)(shan)(shan)地(di)有73296軍(jun)事管理區(qu),再(zai)遠約(yue)1500m處(chu)為桃(tao)源洞風景區(qu);東(dong)(dong)南側與福建中(zhong)化(hua)(hua)智(zhi)勝化(hua)(hua)肥有限公(gong)司(現(xian)停產)和(he)福建雙華化(hua)(hua)工有限公(gong)司相鄰;南面(mian)(mian)為旅(lv)游公(gong)路(lu)(注:205國道(dao)改道(dao)),隔(ge)(ge)旅(lv)游公(gong)路(lu)有山(shan)(shan)(shan)聯(lian)風機和(he)鑫(xin)誠鋼結構公(gong)司等;西面(mian)(mian)為坂尾(wei)(wei)村(cun)和(he)沙(sha)溪河;北面(mian)(mian)為沙(sha)溪河。 2、儲存設施:該公司儲存設施有4個100m3液氨貯罐,分別為1#2#液氨罐組和3#4#液氨罐組,液氨最大貯存量216t;1個50003半水煤氣貯罐;2個95m3液體二氧化碳貯罐、1個70m3液體二氧化碳貯罐、1個40m3液體二氧化碳貯罐和1個650m3液體二氧化碳球罐。高純液體二氧化碳儲罐區3個10m3產品儲罐。甲醇罐組內現設2個2000m3內浮頂立式精甲醇罐,1個2000m3內浮頂立式粗甲醇罐。氨水儲罐區內設有2臺100m3氨水(25%)立式固定頂儲罐、1臺100m3稀氨水(﹤10%)立式固定頂儲罐。 3、生產設施及許可品種:智勝化工股份有限公司合成氨生產系統、液體二氧化碳、烴化氨合成生產裝置、氨水生產裝置和甲醇合成存儲及其配套的供熱、電氣等公用工程。不包括該公司熱電廠(化學水處理車間、鍋爐車間、汽機車間、升壓站)、尿素車間尿素生產系統(停用)、甲醇精餾生產系統(停用)、干冰生產裝置(不在本次評價范圍)及其配套裝置。本次評價范圍建(構)筑物包含污水處理設施、低壓聯醇裝置(包括循環機廠房)、污水處理房(包括水泵間、液氨充裝操作間)、中壓聯醇裝置(包括配電室、循環機房)、液氨儲罐區、脫硫裝置、氫氮壓縮裝置、PSAⅢ脫碳裝置、制冷裝置、脫硫冰機操作室、等溫變換裝置、PSA脫碳裝置、烴化氨合成生產裝置、氨水生產裝置區、氨合成操作室、五金備件庫、空壓站、潤滑總站、儀表班休息室、變配電室、包機房及停用、CO2控制室、CO2生產裝置、高純CO2裝置區、食品CO2裝置區、甲醇罐組、消防水池、甲醇生產輔助用房(一樓設有控制室、消防水泵房)、污水生化處理裝置區。其中熱電裝置區、原精煉合成裝置區(停用、待拆)、鉚焊廠房、尿素裝置(停用)、溴化鋰廠房(停用)、廢棄倉庫、辦公區域、甲醇精餾裝置(停用并已拆除)、甲醇生產循環水池(停用)、干冰生產裝置等不在本次評價范圍。許可品種:合成氨16×104t/a、二氧化碳(食品級)9×104t/a、甲醇5.45×104t/a、硫磺400t/a、氨溶液(含氨>10%)10×104t/a。 4、工(gong)(gong)藝(yi)簡(jian)介(jie):該公司合成氨及聯醇生產工(gong)(gong)藝(yi)主(zhu)要包括原料、造氣、脫硫、等(deng)溫(wen)變換、壓(ya)縮、PSA脫碳、醇化(hua)(hua)、烴化(hua)(hua)、氨合成、冷(leng)凍、食品(pin)二(er)氧化(hua)(hua)碳、工(gong)(gong)業(ye)級(ji)二(er)氧化(hua)(hua)碳、電子級(ji)高純度二(er)氧化(hua)(hua)碳和(he)25%氨水等(deng)生產工(gong)(gong)序(xu)。 5、從(cong)業人員(yuan):從(cong)業人員(yuan)數(shu)569人。 6、行業(ye)風(feng)險:火(huo)災、其他(ta)爆(bao)炸、中毒(du)和窒息、容器爆(bao)炸、鍋爐爆(bao)炸、物體打擊、灼(zhuo)燙、觸電、機械傷(shang)害(hai)、車(che)輛(liang)傷(shang)害(hai)、高處墜落、淹溺、起(qi)重(zhong)傷(shang)害(hai)、坍塌,還包括化學因(yin)素、粉塵、噪聲、腐(fu)蝕(shi)、高溫(wen)(wen)、低溫(wen)(wen)、光(guang)環境不良(liang)等危險有(you)害(hai)因(yin)素。 7、危險化(hua)學品重大(da)危險源:該公(gong)司(si)甲(jia)醇罐(guan)組(zu)儲(chu)(chu)存(cun)單元(yuan)、1#2#液氨(an)罐(guan)組(zu)儲(chu)(chu)存(cun)單元(yuan)、3#4#液氨(an)罐(guan)組(zu)儲(chu)(chu)存(cun)單元(yuan)等均構成儲(chu)(chu)存(cun)單元(yuan)三級(ji)重大(da)危險源。 | ||||||
安全(quan)評價(jia)項(xiang)目參與人員(yuan) | |||||||
評價項目(mu)組長 | 陳(chen)昭智 | 報告編制人 | |||||
報(bao)告審核人 | 肖方(fang)淡 | 技術負(fu)責人 | 陳金(jin)洪 | 過程控制 負(fu)責人 | 宋俊 | ||
技術專(zhuan)家 | / | ||||||
安全評價項目現場開展工作(zuo)情況(kuang) | |||||||
到現場開展評(ping)價活動的人(ren)員 | 陳昭智、陳德凱、牛廣(guang)慧 | 到現場開展(zhan)評價 活(huo)動的時(shi)間 | 2024年4月16日 | ||||
到現場開展(zhan)評價活動的照片 |
| ||||||
評價結論 | 智勝化工股(gu)份有限公司已按本報告中提出(chu)的安全對策措施逐條落實整改到位,其(qi)安全生產(chan)(chan)條件符合要求,符合安全生產(chan)(chan)許可證換證條件。 | ||||||
評價報(bao)告提交時間(jian) | 2024年6月26日 |
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山(shan)) 0597-2286058 (危化) 傳真:0597-2103946
制(zhi)作維護: 推廣(guang)支(zhi)持:騰媒大數據營銷