評價(jia)項目名(ming)稱 | 福建(jian)三農新材料有(you)限責(ze)任公司(si)含氟新材料及配套(tao)中間體(ti)建(jian)設項目 (一(yi)期工程)安(an)全驗收(shou)評價報告(gao) | ||||
評價項目簡介(jie) | 單位(wei)名稱:福建三(san)農(nong)新材料有(you)限(xian)責任公司(si) 廠(chang)址:福(fu)建省三明市三元區(qu)莘口黃砂村渡頭坪21號(hao) 周邊環境:該建(jian)(jian)設項目在(zai)該公司廠區內建(jian)(jian)設,未新增建(jian)(jian)設用地。該公司注冊(ce)地址(zhi)為(wei)福建(jian)(jian)省三(san)明市三(san)元區莘(xin)口(kou)黃(huang)砂村渡頭坪21號,該公司(si)廠址所在(zai)區域(yu)屬于三明(ming)市黃砂新材料循環經濟(ji)產(chan)業園內(nei),地處北緯26°12′13.50″,東經117°30′12.33″~118°39′。 廠界東南側為園區道路(lu)(lu),路(lu)(lu)邊有(you)(you)一架空電(dian)力(li)線,隔園區道路(lu)(lu)為福建三(san)明金氟化工科技有(you)(you)限(xian)公(gong)司,再往東南側企業為福建省輝潤(run)石化有(you)(you)限(xian)公(gong)司、福建三(san)泰生物醫藥有(you)(you)限(xian)公(gong)司、旭(xu)鑫源(yuan)化工有(you)(you)限(xian)公(gong)司(停產)、三(san)明(ming)市(shi)盛達化工(gong)有限公司、三(san)明(ming)市(shi)三(san)圓化學試劑有限公司;東北側為園(yuan)區道(dao)路(lu),隔(ge)園(yuan)區道(dao)路(lu)為山和采石場(chang)(已停采(cai));西北側為(wei)山(shan),隔山(shan)有(you)一鄉道、漁塘溪;西南側隔山(shan)為(wei)鄉道、漁塘溪和省道306;南側有(you)(you)三明(ming)市(shi)金利亞環保科技(ji)投資有(you)(you)限公司、三明(ming)市(shi)盛隆(long)木業(ye)有(you)(you)限公司;北側有(you)(you)一木材(cai)加工廠。廠區東北側有(you)(you)110kV進廠架空電力線和臨時辦公休(xiu)息(xi)房(fang)。該(gai)公司西(xi)側省道306旁邊從南往北(bei)還有三(san)明三(san)宏液化(hua)氣有限公司、順安老葉(xie)飯店、三(san)明市佳(jia)味食(shi)品(pin)廠(chang)等。 儲存設施:該建設項目新建儲存設施有:甲(jia)類(lei)倉(cang)(cang)庫二(er)、成(cheng)品倉(cang)(cang)庫三(san)(丙類(lei))、成(cheng)品倉(cang)(cang)庫四(si)(丙類(lei))、丁類(lei)倉(cang)(cang)庫、1個32%鹽酸罐(guan)區[4個1000m332%鹽酸(suan)立(li)式儲罐(guan)(¢11000×10500mm)]、1個13%鹽酸罐區(qu)[2個2000m313%鹽酸立式儲罐(¢15000×11000mm)]、1個R22罐區[4個79m3R22臥式(shi)儲(chu)罐(guan)(¢3500X8906mm)],2個1000m3三氯甲烷立式(shi)儲罐(¢11000X12000mm)、2個100m3氟化(hua)氫[無水]臥式儲罐(¢3400×11000mm)和2個100m3六(liu)氟丙烯臥(wo)式儲罐(guan)(¢3400×11000mm)。 該建設(she)項目部(bu)分原(yuan)料依托(tuo)該公司原(yuan)有(you)設(she)施(shi)進行儲(chu)存,該公司原(yuan)有(you)儲(chu)存設(she)施(shi)有(you): (1)液(ye)體(ti)儲(chu)罐(guan)區:氟化氫[無水]和六氟丙(bing)烯罐(guan)組(4個100m3氟化氫[無水(shui)]臥(wo)式(shi)儲罐(guan)[1個為應急罐]、2個100m3六氟(fu)丙(bing)烯臥式儲罐)、重(zhong)油罐組(2個100m3重(zhong)油(you)固(gu)定頂(ding)立式儲罐)、柴油(you)甲醇(chun)罐組(2個100m3柴油固(gu)定頂立式(shi)儲罐、1個100m3甲醇內浮(fu)頂立式(shi)儲罐(guan)(guan))、三氯甲烷酸(suan)堿罐(guan)(guan)組(2個1000m3三氯甲(jia)烷固(gu)定頂立式儲罐、2個(ge)1000m313%鹽酸固定頂立式(shi)儲罐、2個1000m332%鹽酸固定(ding)頂(ding)立式(shi)儲(chu)罐、2個(ge)100m330%氫氧(yang)化鈉溶液固定頂立式儲罐、3個100m312%氫氟酸固(gu)定頂立(li)式儲(chu)罐、1個100m330%氫氟酸固(gu)定頂立式儲罐、1個100m385%硫酸固定頂立式(shi)儲罐、1個(ge)100m398%硫(liu)酸(suan)固定頂立式儲罐)。 (2)倉庫(ku):1座甲類倉庫一、1座丙類原料(liao)倉庫、2座丙類成品倉(cang)庫(成(cheng)品倉(cang)庫一和成(cheng)品倉(cang)庫二)、1座綜合倉庫及1座(zuo)丁類成(cheng)品倉庫一(yi)。 生產規模: (1)產品 ①高品質(zhi)聚四氟乙烯(xi)(PTFE)5000t/a(懸浮樹脂500t/a、分散(san)樹脂3500t/a、分散(san)乳液1000t/a); ②全氟(fu)(fu)烷(wan)基乙(yi)基丙烯酸酯(zhi)2000t/a[包含(han)全氟(fu)(fu)碘(dian)(dian)乙(yi)烷(wan)(F1)、全氟(fu)(fu)碘(dian)(dian)代烷(wan)(F2)、全氟(fu)(fu)烷(wan)基乙(yi)基碘(dian)(dian)(F3)、全氟(fu)(fu)烷(wan)基乙(yi)醇(F4)]; (2)中間產品(pin) ①TFE中間體二(er)氟一氯甲(jia)烷(R22)24000t/a; ②四氟乙(yi)烯(TFE)15000t/a; ③32%鹽酸(suan)120000t/a(也可作副(fu)產品銷售); ④13%鹽酸88800t/a(也可作副(fu)產(chan)品(pin)銷售)。 (3)副產品 序號副產品單位產量備注132%鹽酸t/a120000(也可作中間產品)213%鹽酸t/a88800(也可作中間產品)312%氫氟酸t/a26800 485%硫酸t/a600 5六氟丙烯(回收)t/a600 6八氟環丁烷(回收)t/a600 7叔丁醇t/a780 8碘化鉀t/a1300非危險化學品9全氟辛基乙烯(烯烴)t/a350非危險化學品工藝簡介(jie):該建設項目主要包含(han)TFE中間(jian)體(ti)二(er)氟一(yi)氯(lv)甲烷(wan)生(sheng)產(chan)工藝、四氟乙烯(TFE)生(sheng)產(chan)工(gong)(gong)藝(yi)、聚四(si)氟乙(yi)烯生(sheng)產(chan)工(gong)(gong)藝(yi)、全氟烷基(ji)乙(yi)基(ji)丙烯酸酯生(sheng)產(chan)工(gong)(gong)藝(yi)等工(gong)(gong)藝(yi)過(guo)程。 從業(ye)人(ren)員(yuan):該公司員工約540人。 行(xing)業(ye)風險:火災、爆炸(zha)、中毒(du)和窒息、灼(zhuo)燙(tang)、鍋(guo)爐爆炸(zha)、容器(qi)爆炸(zha)、觸電、物體打擊(ji)、機械傷害(hai)(hai)、車(che)輛傷害(hai)(hai)、高處墜落(luo)、起重傷害(hai)(hai)、淹溺、化學(xue)因素(su)、噪聲、粉(fen)塵、低溫(wen)傷害(hai)(hai)、高溫(wen)傷害(hai)(hai)、化學(xue)腐(fu)蝕、光環境不良和其它傷害(hai)(hai)等危險、有害(hai)(hai)因素(su)。 危(wei)險(xian)化學(xue)品重大(da)危(wei)險(xian)源(yuan):TFE中間體裝置(zhi)(zhi)生產單元、二期PTFE裝置(zhi)(zhi)聚合工段(duan)生產單元、全氟烷(wan)基乙基丙烯(xi)酸酯裝置(zhi)(zhi)生產單元、甲(jia)類(lei)倉庫(ku)二儲存(cun)(cun)單元、無水氟化氫和(he)六氟丙烯(xi)儲罐區儲存(cun)(cun)單元、三氯甲(jia)烷(wan)酸堿罐區儲存(cun)(cun)單元構(gou)成危險(xian)化學品重大危險(xian)源。 | ||||
安全(quan)評(ping)價項目參與人(ren)員 | |||||
評(ping)價項目組長 | 施笑紅 | 報告編制人 | 施(shi)笑紅(hong)、翁碧仙 | ||
報(bao)告審核人 | 陳生(sheng)榮 | 技術負責人 | 任汾(fen)香 | 過程控制 負責人 | 李德興 |
技術專家(jia) | / | ||||
安全評價(jia)項目現場開展工作情(qing)況 | |||||
到現場開展評價活(huo)動的(de)人員 | 施(shi)笑紅、翁碧(bi)仙(xian) | 到現場(chang)開展評價(jia) 活動的(de)時(shi)間 | |||
到現(xian)場(chang)開展(zhan)評價活動的照片 |
| ||||
評價(jia)結論 | 該建設項目(mu)已按(an)安全驗收評價報告提出(chu)的整改(gai)意見(jian)進行整改(gai),整改(gai)已完成(cheng),目(mu)前已符合(he)安全生產(chan)條件。 | ||||
評價報告(gao)提交(jiao) 時間 | 2020年1月 |
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電(dian)話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (危化) 傳真:0597-2103946
制作維(wei)護(hu): 推廣支持:騰(teng)媒大數據營銷