評價項目名(ming)稱(cheng) | 福建豪邦化(hua)工有限公司(si)55kt/a環氧(yang)氯丙烷 一(yi)期25kt/a建設(she)項目安全驗收評價 | ||||||
評價(jia)項目簡(jian)介 | 福建豪邦化工有限(xian)公司(si)成(cheng)立于2009年4月,持有(you)安全生產許(xu)(xu)可(ke)(ke)證(zheng),許(xu)(xu)可(ke)(ke)范圍為:環氧(yang)氯(lv)丙(bing)烷5000噸/年生產。 該(gai)公(gong)司55kt/a環氧氯丙烷(wan)一期25kt/a建設項目現(xian)已建設(she)完成(cheng),于2018年2月(yue)投入(ru)試生產(chan)。 該項(xiang)目(mu)已取得(de)相關批文,項(xiang)目(mu)按“三同(tong)時”要求建設(she),已通過安(an)(an)全條件審(shen)查和安(an)(an)全設(she)施設(she)計審(shen)查。 該(gai)項目在公司現(xian)有(you)用地預(yu)留(liu)區域(yu)內改擴建(jian),未新增用地。該(gai)公司與相鄰企業和設(she)施的(de)間距基本無改變,符合相關(guan)標準規范要(yao)求。 該公(gong)司現有職工(gong)148人,其中管理人員18人,配備有3名專職安(an)全(quan)管理人員和1名注(zhu)冊安(an)全(quan)工(gong)程師(shi)。 該項目(mu)(mu)生產(chan)(chan)工(gong)(gong)(gong)藝不(bu)屬(shu)于重點監管的(de)危(wei)(wei)險(xian)化(hua)(hua)工(gong)(gong)(gong)工(gong)(gong)(gong)藝,產(chan)(chan)品(pin)(pin)環氧氯丙烷(wan)屬(shu)重點監管的(de)危(wei)(wei)險(xian)化(hua)(hua)學品(pin)(pin),項目(mu)(mu)依(yi)托一期 工(gong)(gong)(gong)程的(de)儲存設施(shi)和(he)公用工(gong)(gong)(gong)程,本(ben)項目(mu)(mu)不(bu)構(gou)成(cheng)危(wei)(wei)險(xian)化(hua)(hua)學品(pin)(pin)重大危(wei)(wei)險(xian)源(yuan)。公司原有環氧氯丙烷(wan)儲罐區構(gou)成(cheng) 危(wei)(wei)險(xian)化(hua)(hua)學品(pin)(pin)一級重大危(wei)(wei)險(xian)源(yuan)。項目(mu)(mu)所采取的(de)工(gong)(gong)(gong)藝、設備不(bu)屬(shu)于國家發改委令第(di)36號《產(chan)(chan)業結(jie)構(gou)調整指導目(mu)(mu)錄(lu)(2011 年本(ben))》(2016年修正)中明令禁止的(de)限(xian)制和(he)淘汰類。 本次安全(quan)評價的范圍為該項(xiang)目涉及的建 (構(gou)) 筑物以及依托的輔助(zhu)設施和(he)公用(yong)工程。 本次(ci)評(ping)價(jia)由以下(xia)部分組(zu)成:安全(quan)條(tiao)(tiao)件(jian)分析從規劃(hua)的(de)符(fu)合性、選址的(de)符(fu)合性、項目(mu)與周(zhou)邊企業、居民的(de)相互影(ying)響及自然條(tiao)(tiao)件(jian)的(de)影(ying)響等(deng)進行評(ping)價(jia)。安全(quan)生產(chan)條(tiao)(tiao)件(jian)從以下(xia)方面(mian)進行評(ping)價(jia):總平面(mian)布置、建構筑物布置、生產(chan)工(gong)藝和設備、輔(fu)助設施和公用工(gong)程、安全(quan)生產(chan)管(guan)理、應急管(guan)理和危(wei)險化學(xue)品(pin)重大危(wei)險源管(guan)理等(deng)。本次(ci)評(ping)價(jia)共(gong)提出6條(tiao)(tiao)整改意見,該公司已全(quan)部整改完成。 評(ping)價組認為:福(fu)建豪邦化工(gong)有(you)限(xian)公(gong)司55kt/a環氧氯丙烷一期25kt/a建設(she)項目符合(he)(he)安全(quan)設(she)施竣工驗收條件,符合(he)(he)頒發安全(quan)生產許可證條件。 | ||||||
評(ping)價項目組長 | 翁碧仙 | 技術負責(ze)人(ren) | 呂衛強 | 過控負責(ze)人 | 李(li)德興 | ||
報告審核人 | 陳生榮(rong) | 報告編制(zhi)人 | 翁(weng)碧仙、施笑紅 | ||||
評價參與人員 | 翁碧仙(xian)、施笑紅(hong)、陳生榮(rong)、呂衛強、李德興(xing) | ||||||
注冊安(an)全工程師 | 翁碧仙、施笑(xiao)紅(hong)、陳生榮、呂衛強、李德興(xing) | ||||||
安全評價人(ren)員(yuan)及(ji)負責評價系(xi)統 | |||||||
姓 名 | 職(zhi)稱 | 資格(ge)證書號 | 負責評價系(xi)統 | ||||
翁碧仙 | 工(gong)程師(shi) | 0800000000206824 | 報告編制人 | ||||
施笑紅 | 工程(cheng)師 | 0800000000206828 | 報告(gao)編制人 | ||||
陳生榮 | 工程(cheng)師 | 0800000000103397 | 報告審核人 | ||||
李德(de)興 | 高級工程師 | 0800000000103849 | 過程(cheng)控制負責人 | ||||
呂衛強 | 高級工(gong)程師(shi) | 0800000000206069 | 技術(shu)負(fu)責人 | ||||
評(ping)價報告 提(ti)交時間 | 2019年1月3日(ri) |
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (危(wei)化) 傳真:0597-2103946
制作維護: 推廣支(zhi)持:騰媒大數據營銷