評價項(xiang)目(mu)名稱 | 邵武市(shi)洪墩作(zuo)東加油(you)站安(an)全現狀評價 | ||||
評價項目簡介 | 邵武市洪墩作東加油站位于邵武市洪墩鎮縣鄉道埔河線17公里100米,東側為農田,北側為縣鄉道埔河線、隔路為農田和村道,南側為一路架空通信線及農田,西側為便道、荒地、一路架空電力線及一路架空通信線,平面示意圖見附圖。加油站的儲油罐設在加油罩棚西側,油罐區內設2個直埋地下臥式油罐(均為S/F雙層罐),其中92#汽油罐1個,容積為15m3;柴油罐1個,容積為20m3,該加油站油罐總容積為25m3(柴油罐容積折半計入油罐總容積),加油站的等級劃分為三級站。該加油站已取得《危險化學品經營許可證》,有效期至2021年4月7日。 該加(jia)油站(zhan)設有(汽油)卸油油氣回(hui)收系(xi)統和加(jia)油油氣回(hui)收系(xi)統,加(jia)油站(zhan)罩棚(peng)下(xia)設3臺加(jia)油機。 | ||||
安全(quan)評價項目參與(yu)人員 | |||||
評價(jia)項目組長(chang) | 牛廣慧 | 報告編制(zhi)人 | 牛廣慧、林培(pei)育 | ||
報告審核人 | 陳德凱 | 技術負責人 | 陳金洪 | 過(guo)程控制 負責人 | 宋俊 |
技術專家 | / | ||||
安全評價項(xiang)目現場開展工(gong)作情(qing)況 | |||||
到現場開展評價活動(dong)的人員 | 牛廣(guang)慧、林(lin)培(pei)育 | 到現場開(kai)展評價 活動的(de)時(shi)間 | 2021.1.16 | ||
到現場開展評價活動的照片 | |||||
評(ping)價結論 | 邵(shao)武市洪墩(dun)作東(dong)加(jia)油站危(wei)險(xian)(xian)化(hua)學(xue)(xue)品(pin)重大危(wei)險(xian)(xian)源(yuan)辨識結果,該加(jia)油站不構成危(wei)險(xian)(xian)化(hua)學(xue)(xue)品(pin)重大危(wei)險(xian)(xian)源(yuan)。 邵武市洪墩作東加(jia)油站站址(zhi)選擇(ze)合(he)理,加(jia)油機、油罐及其通氣管(guan)管(guan)口與縣鄉道埔河線、架(jia)空電力線和(he)架(jia)空通信(xin)線等站外建(jian)(構(gou))筑物的安(an)(an)(an)(an)全(quan)(quan)間距符合(he)規(gui)(gui)范要(yao)求(qiu);加(jia)油站的建(jian)(構(gou))筑物結構(gou)、站內(nei)平面布(bu)置、電氣線路設置、防雷防靜電裝置以及消防設施配置符合(he)規(gui)(gui)范要(yao)求(qiu);該(gai)站建(jian)立了安(an)(an)(an)(an)全(quan)(quan)管(guan)理制度和(he)生(sheng)產(chan)安(an)(an)(an)(an)全(quan)(quan)事故應(ying)急預案,加(jia)油站負責人(ren)、安(an)(an)(an)(an)全(quan)(quan)管(guan)理員均參(can)加(jia)安(an)(an)(an)(an)全(quan)(quan)培(pei)(pei)訓,取(qu)得安(an)(an)(an)(an)全(quan)(quan)生(sheng)產(chan)知識(shi)和(he)管(guan)理能力考(kao)核(he)合(he)格證書。從業人(ren)員經本單位安(an)(an)(an)(an)全(quan)(quan)教育培(pei)(pei)訓、考(kao)試合(he)格上(shang)崗,符合(he)經營安(an)(an)(an)(an)全(quan)(quan)要(yao)求(qiu)。 根據《危險(xian)化學(xue)品經營單位安全(quan)評價(jia)導則》、《加(jia)油站作(zuo)業安全(quan)規程》(AQ3010-2007)和《汽車(che)加(jia)油加(jia)氣站設計與施工規范》(GB50156-2012)(2014年版)規定,邵武市洪墩作(zuo)東加(jia)油站具備經營安全(quan)條(tiao)件。 | ||||
評價報告提交時間 |
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (危化(hua)) 傳真(zhen):0597-2103946
制作維護(hu): 推廣支持:騰媒大(da)數據營銷