評價項目名稱 | 中(zhong)石化(hua)森美(福建)石油(you)有限公司三明寧化(hua)禾口加油(you)站安全現狀評價(jia) | |||||
評價項(xiang)目簡介 | 中石化森美(福建)石油有限公司三明寧化禾口加油站位于寧化縣城郊鄉高塹村工業路與文博路交叉口東北側。該加油站東側為一路站用架空電力線、空地及民房,西側為一路架空電力線及工業路,南側為文博路,隔路為一路架空電力線及在建樓盤,北側為空地及高塹村民房,平面示意圖見附圖。加油站的儲油罐設在站房北側,油罐區內設4個直埋地下臥式油罐(均為S/F雙層罐),其中,汽油罐3個,分別為35m398#汽油罐1個、35m395#汽油罐1個和50m392#汽油罐1個;柴油罐1個,容積為50m3,該加油站油罐總容積為145m3(柴油罐容積折半計入油罐總容積),加油站的等級劃分為二級站。該加油站已取得《危險化學品經營許可證》,有效期至2021年1月31日。 該加油(you)(you)(you)站設有(汽(qi)油(you)(you)(you))卸油(you)(you)(you)油(you)(you)(you)氣(qi)回收系(xi)統和加油(you)(you)(you)油(you)(you)(you)氣(qi)回收系(xi)統,加油(you)(you)(you)站罩棚下設4臺加油(you)(you)(you)機。 | |||||
安全評價項目(mu)參與人員 | ||||||
評價項目組(zu)長 | 牛廣慧 | 報(bao)告編制人 | 牛廣慧(hui)、林培育 | |||
報告審核人 | 陳德凱 | 技(ji)術負責人 | 陳金洪 | 過程控制 負責人(ren) | 宋俊 | |
技術(shu)專家 | / | |||||
安全評價項目現(xian)場開展工作情況 | ||||||
到現場開展(zhan)評價活動的人員(yuan) | 牛廣慧、林培(pei)育 | 到現場開展評價 活(huo)動的時間 | 2021.1.8 | |||
到現場開展評價活(huo)動的照片 | ||||||
評價結論 | 中(zhong)石(shi)化(hua)森(sen)美(mei)(福建)石(shi)油有限公司三明寧化(hua)禾口加(jia)油站(zhan)危險(xian)化(hua)學品(pin)重大危險(xian)源辨識(shi)結果,該加(jia)油站(zhan)不構成危險(xian)化(hua)學品(pin)重大危險(xian)源。 中石(shi)化森美(福(fu)建)石(shi)油有限公司三明寧化禾口加油站站址選擇(ze)合理(li),加油機、油罐及其通(tong)氣(qi)管(guan)(guan)管(guan)(guan)口與工業路(lu)、文博(bo)路(lu)、民(min)房、在建樓盤(pan)、架空電力線等站外建(構(gou)(gou))筑物(wu)的安(an)全間距(ju)符合規范要(yao)求;加油站的建(構(gou)(gou))筑物(wu)結構(gou)(gou)、站內平(ping)面布置(zhi)(zhi)、電氣(qi)線路(lu)設(she)置(zhi)(zhi)、防雷防靜電裝(zhuang)置(zhi)(zhi)以及消防設(she)施(shi)配置(zhi)(zhi)符合規范要(yao)求;該站建立了安(an)全管(guan)(guan)理(li)制度(du)和(he)生(sheng)產安(an)全事故應急(ji)預(yu)案,加油站負責人(ren)、安(an)全管(guan)(guan)理(li)員均參加安(an)全培(pei)訓,取(qu)得安(an)全生(sheng)產知識和(he)管(guan)(guan)理(li)能力考核合格證書。從(cong)業人(ren)員經(jing)本單(dan)位安(an)全教育培(pei)訓、考試(shi)合格上崗,符合經(jing)營安(an)全要(yao)求。 根據《危險(xian)化(hua)學品經(jing)營單位安全(quan)評價導(dao)則》、《加(jia)油站作業(ye)安全(quan)規程》(AQ3010-2007)和《汽車加(jia)油加(jia)氣站設計(ji)與施(shi)工規范(fan)》(GB50156-2012)(2014年版)規定(ding),中石化(hua)森美(福(fu)建(jian))石油有(you)限公司三明寧化(hua)禾口加(jia)油站具備經(jing)營安全(quan)條件。 | |||||
評價報告提交時間 | 2021.1.22 |
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山(shan)) 0597-2286058 (危化) 傳真:0597-2103946
制作維護: 推廣支持:騰(teng)媒大數據營銷